会社概要

会社概要
| ・商号 | ヒカワ精工株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・創業 | 昭和45年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・資本金 | 4,800万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・代表者 | 代表取締役会長(非常勤) | 錦織 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 折戸 秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役(製造部長) | 新藤 久夫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役(技術部長) | 内藤 久義 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監査役(非常勤) | 須江 和雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ・本社・工場 | 〒699−0502 島根県簸川郡斐川町大字荘原町3168 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地案内図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ヒカワカレンダー | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・系列会社 | 株式会社日進製作所(親会社) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社タンゴ技研 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社大宮日進 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 莱州日進機械有限公司(中国) | |||||||||||||||||||||||||||||
| NISSIN MANUFACTURING [THAILAND]CO.,LTD.(タイ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社白石バイオマス | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・営業品目 | @精密部品(工業用ミシン部品、他) | ||||||||||||||||||||||||||||
| A自動車部品、オートバイ部品(バルブロッカーアーム、他) | |||||||||||||||||||||||||||||
| B小型エンジン部品 | |||||||||||||||||||||||||||||
| C工作機械(竪型高速自動ホーニング盤、その他専用機) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ・従業員 | 183名 | ||||||||||||||||||||||||||||
沿革
| 昭和45年10月 | ヒカワ精工株式会社設立 |
| 昭和45年11月 | 株式会社日進製作所(京都)のグループ会社として島根県斐川町で創業 |
| 家庭用ミシン部品・2輪用エンジン部品の機械加工を始める。 | |
| 資本金 2,500万円 | |
| 昭和46年8月 | 加工から完成までの一貫工場を目的として熱処理工場を建設 |
| 昭和48年9月 | 2輪用エンジン部品の仕上加工を始める |
| 昭和49年1月 | ミシン部品工場建設、熱処理工場増築 |
| 昭和49年11月 | 増資(資本金3,500万円) |
| 昭和50年12月 | 増資(資本金4,800万円) |
| 工業用ミシン部品の製造開始 | |
| 昭和52年3月 | 本工場増築 |
| 昭和53年9月 | 4輪エンジン部品の製造開始 |
| 昭和57年10月 | 本工場増築 |
| 昭和59年5月 | ミシン部品工場増築 |
| 昭和62年6月 | 厚生施設 喜楽荘購入 |
| 平成1年8月 | 事務所新築 |
| 平成1年5月 | エンジン部品の銅ロー付開始 |
| 平成1年11月 | 本工場増築 |
| 平成2年5月 | ミシン部品工場増築 |
| 平成2年6月 | 工作機械(竪型自動ホーニング盤)製造開始 |
| 平成3年7月 | 第5工場(工作機械工場)新築 |
| 平成4年7月 | 第4工場(保全工場)新築 |
| 平成10年6月 | 第6工場(アルミ工場)新築 |
| 平成16年12月 | ISO14001認証取得 |
| 平成18年3月 | 第7工場(工機工場)新築 |
| 平成20年4月 | ISO9001認証取得 |
| 平成20年6月 | 第8工場(ハイブリッド専用)新築 |