超細密加工世界NO.1のNISSINが織りなす
ものづくりテクノロジー
ものづくりテクノロジー
SPECIALIST ON THE SUBMICRON
NISSINは、ホーニング盤総合メーカーとして、
マシン本体とツール・砥石・治具を独自のノウハウで
トータル的に選定し、超精密加工を実現します。
開発・試作応援から、小ロットの生産応援、
量産応援までお客様のご要望を満足する製品を
造りだしていきます。
サブミクロンの達人、NISSINのホーニング盤に
是非お任せください。
概要
-
- 穴径:φ3mm~φ100mm
- 加工長:Max 130mm
(上記以外の加工範囲については別途ご相談ください。)
主な加工ワーク
四輪部品、二輪部品、油圧部品、家電部品他
加工事例
噴射業界をはじめとした自動車業界、油空圧、家電、金型、汎用エンジン等の様々な分野で高い評価を頂いております。 下記では弊社の非常に高精度な加工技術の一部をご紹介いたします。
F25G-M4SR
-
機械構想
-
ワーク図
加工製品 | シリンダー | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材質 | DSR7 | 円筒度 | 2μm | 1μm |
硬度 | HRC 57~63 | 真円度 | 1μm | 0.5μm |
加工寸法 | φ7.505×38L | 表面粗さ | Ra 0.4μm | Ra 0.3μm |
取代 | 25μm~45μm | 加工時間 | 30秒 | 30秒 |
F25G-M2DR
-
機械構想
-
ワーク図
加工製品 | ピニオン | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材質 | AG20 | 円筒度 | 5μm | 2μm |
硬度 | Hv 720~850 | 真円度 | 5μm | 1μm |
加工寸法 | φ19.65×18.9L | 表面粗さ | Ra 0.8μm | Ra 0.6μm |
取代 | 50μm~70μm | 加工時間 | 40秒/5ヶ | 40秒/5ヶ |
G50-MM1
-
機械構想
-
ワーク図
加工製品 | コンロッド (大端) | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材質 | SVdX46 | 真直度 | 4μm | 1.2μm |
硬度 | Hv 320~380 | 真円度 | 5μm | 1.5μm |
加工寸法 | φ57×30L | 表面粗さ | Ra 0.5μm | Ra 0.2μm |
取代 | Max 27μm | 加工時間 | 30秒 | 25秒 |
G50-MR2
-
機械構想
-
ワーク図
加工製品 | ステーターコア | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材質 | 珪素鋼板 | 円筒度 | - | 3.7μm |
硬度 | - | 真円度 | 10μm | 2.9μm |
加工寸法 | φ35×24.5L | 表面粗さ | - | - |
取代 | 約 65μm | 加工時間 | 30秒/3ヶ | 26秒/3ヶ |
※ 3個重ね加工
G50L-MM1
-
機械構想
-
ワーク図
加工製品 | バレル | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材質 | SCM415 | 真直度 | 2μm/100mm | 1.3μm |
硬度 | HRC 58~64 | 真円度 | 2μm | 0.2μm |
加工寸法 | φ47×300L | 表面粗さ | Ra 0.1μm | Ra 0.07μm |
取代 | 25μm | 加工時間 | - | 403秒 |
G50-MR2
-
機械構想
-
ワーク図
加工製品 | ギア | 要求加工精度 | 加工精度 | |
---|---|---|---|---|
材質 | SCr420H | 円筒度 | 6.3μm | 1.5μm |
硬度 | HRA78~83 | 真円度 | 6.3μm | 0.6μm |
加工寸法 | φ50×24L | 表面粗さ | Rzmax 3.2μm | Rzmax 2.0μm |
取代 | 130μm | 加工時間 | 40秒 | 50秒 |